¡Tu carrito actualmente está vacío!

Clasificación de las marcas y dispositivos para el señalamiento horizontal
Clasificación | Nombre | Referencia Inciso No. |
M-1 | Raya separadora de sentidos de circulación | 5.2.1. |
M-1.1 | Raya continua sencilla | 5.2.1.1. |
M-1.2 | Raya discontinua sencilla | 5.2.1.2. |
M-1.3 | Raya continua-discontinua | 5.2.1.3. |
M-1.4 | Raya continua doble | 5.2.1.4. |
M-2 | Raya separadora de carriles | 5.2.2. |
M-2.1 | Raya separadora de carriles, continua sencilla | 5.2.2.1. |
M-2.2 | Raya separadora de carriles, continua doble | 5.2.2.2. |
M-2.3 | Raya separadora de carriles, discontinua | 5.2.2.3. |
M-3 | Raya en la orilla del arroyo vial | 5.2.3. |
M-3.1 | Raya en la orilla derecha, continua | 5.2.3.1.1. |
M-3.2 | Raya en la orilla derecha, discontinua | 5.2.3.1.2. |
M-3.3 | Raya en la orilla izquierda | 5.2.3.2. |
M-4 | Raya guía en zonas de transición | 5.2.4. |
M-5 | Rayas canalizadoras | 5.2.5. |
M-6 | Raya de alto | 5.2.6. |
M-7 | Rayas para cruce de peatones o de ciclistas | 5.2.7. |
M-8 | Marcas para cruce de ferrocarril | 5.2.8. |
M-9 | Rayas con espaciamiento logarítmico | 5.2.9. |
M-10 | Marcas para estacionamiento | 5.2.10. |
M-10.1 | Marcas para estacionamiento de automóviles | 5.2.10.1. |
M-10.2 | Marca para estacionamiento de motocicletas | 5.2.10.2. |
M-11 | Rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles | 5.2.11. |
M-11.1 | Flechas, letras y números | 5.2.11.1. |
M-11.2 | Para delimitar un carril en contrasentido | 5.2.11.2. |
M-11.3 | Para delimitar un carril exclusivo | 5.2.11.3. |
M-11.4 | Para establecer lugares de parada | 5.2.11.4. |
M-12 | Marcas en guarniciones | 5.3. |
M-12.1 | Para prohibición del estacionamiento | 5.3.1. |
M-12.2 | Para delinear guarniciones | 5.3.2. |
M-13 | Marcas en estructuras y objetos adyacentes a la superficie de rodadura | 5.4. |
M-13.1 | Marcas en estructuras | 5.4.1. |
M-13.2 | Marcas en otros objetos | 5.4.2. |
M-14 | Raya de emergencia para frenado | 5.5. |
M-15 | Marca para identificar vías ciclistas | 5.6. |
M-15.1 | Marca para identificar vía ciclista | 5.6.1. |
M-15.2 | Marca para identificar vía ciclista de uso preferencial | 5.6.2. |
M-16 | Marcas temporales | 5.7. |
M-17 | Raya de protección al ciclista | 5.10. |
BRM | Botones reflejantes y delimitadores sobre el pavimento | 5.8.1.1. |
BRE | Botones reflejantes sobre estructuras | 5.8.1.2. |
BT | Botones | 5.8.2. |
RV | Reductores de velocidad | 5.9. |
Señalamiento Horizontal
La señalización horizontal, corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos.
Señalamiento Horizontal Marcas longitudinales:
-Líneas centrales
-Líneas de borde de pavimento
-Líneas de carril
-Líneas de separación de rampas de entrada o de salida
-Demarcación de zonas de adelantamiento prohibido
-Demarcación de bermas pavimentadas
-Demarcación de canalización
-Demarcación de transiciones en el ancho del pavimento
-Demarcación de aproximación a obstrucciones
-Demarcación de aproximación a pasos a nivel
-Demarcación de líneas de estacionamiento
-Demarcación de uso de carril
-Demarcación de carriles exclusivos para buses
-Demarcación de paraderos de buses
-Demarcación de carriles de contraflujo
-Flechas
-Marcas transversales:
-Demarcación de líneas de “pare”
-Demarcación de pasos peatonales
-Demarcaciones de ceda el paso
-Líneas antibloqueo
-Símbolos y letreros
Marcas de bordillos y sardineles
Marcas de objetos:
-Dentro de la vía
-Adyacentes a la vía
Se señalizan con material reflectivo todos los objetos, tales como: puentes, bases de semáforos, barreras en pasos a nivel, puentes, barandas de puentes angostos, muros de contención y alcantarillas que puedan significar riesgo para el usuario de la vía.